| Gebäude | Fläche | Leistung | Durchschnittliche Produktion pro Jahr | Bild |
| Alstergymnasium | 1710 m² | 231,07 kWp | 190 MWh | ![]() |
| Grundschule Ulzburg | 300 m² | 37,60 kWp | 33 MWh | ![]() |
| KITA Beckersbergstraße | 160 m² | 14,41 kWp | 18 MWh | ![]() |
| KITA Kranichstraße | 160 m² | 17,51 kWp | 18 MWh | ![]() |
| Olzeborchschule | 814 m² | 86,48 kWp | 82 MWh | ![]() |
| Gem.-Schule Rhen | 928 m² | 73,67 kWp | 77 MWh | ![]() |






